Cette page recense les différents frais que j’ai eus pour mes rats… Tout n’y est pas reporté, j’en ai oublié pas mal ! J’essaierais d’y reporter sérieusement toutes mes dépenses pour les rats à partir d’aujourd’hui…
2018
Catégorie | Date | Détails | Montant |
---|---|---|---|
Habitat | 01/07/2018 | Nécessaire pour repeindre la cage | 62 |
Habitat | 05/07/2018 | Litières | 46 |
Habitat | 17/07/2018 | Bacs à litière | 9 |
Alimentation | 23/07/2018 | Graines diverses bio pour le mélange | 24 |
Habitat | 22/08/2018 | Gaines pour sécuriser la pièce de sortie | 19 |
Habitat | 15/09/2018 | Hamacs | 88 |
Alimentation | 17/10/2018 | Graines diverses bio pour le mélange | 13 |
Habitat | 19/10/2018 | Attaches hamacs | 5 |
TOTAL | 266 |
2014
Catégorie | Date | Détails | Montant |
---|---|---|---|
Santé | 04/01 | Suivi Oshu+Wifi, radios + cortisone Abcès Drek + antibio | 111,07 |
Santé | 16/01 | Castration + ablation hernie Kaldoreï Médicaments Oshu | 107,73 |
Santé | 29/01 | Suivi Oshu+Wifi, radios Abcès Tanannan + antibios | 59,24 |
Santé | 31/01 | Hospitalisation urgence Drek'Thar | 154 |
Santé | 03/02 | Week-end hospitalisation Drek'Thar | 112 |
Santé | 03/02 | Médicaments Drek'Thar | 25,46 |
Santé | 21/03 | Radios Oshu + Wifi, médicaments Wifi | 54,56 |
Alimentation | 25/03 | 9*1,5kg SSS | 52 |
Santé | 04/04 | Radios Wifi + traitement, opération abcès Kaldoreï | 77,86 |
Santé | 18/04 | Radios Wifi + traitement | 48 |
Santé | 24/04 | Incinération Wifi | 25,10 |
Santé | 06/05 | Abcès Kelt+incinération Kelt | 61 |
Santé | 09/05 | Consultation+antibios Hellscream | 34 |
Santé | 15/05 | Euthanasie+incinération Hellscream Radio Tanannan | 66 |
Santé | 01/06 | Consultation Oshu | 10 |
TOTAL | 1044,02 |
2013
Catégorie | Date | Détails | Montant |
---|---|---|---|
Alimentation | 12/01 | Bouchons Supreme Selective Science 15kg | 51,21 |
Santé | 29/01 | Doxyval | 12,40 |
Habitat | 24/01 | Aspirateur à main | 63 |
Santé | 31/01 | Sérum physiologique | 3,36 |
Habitat | 02/02 | Panier en plastique | 1,6 |
Santé | 05/02 | Consultation Drek'Thar + médicaments | 45,15 |
FA | 20/02 | Covoiturage FA | 10 |
FA | 21/02 | Petits pots | 10 |
Santé | 23/02 | Consultation Drek'Thar + anti inflammatoires | 19,40 |
FA | 11/03 | Consultation & radios George | 50 |
Alimentation | 01/05 | Bouchons Supreme Selective Science 10kg | 45 |
Santé | 09/08 | Consultation Drek'Thar/Kaldoreï + radio + médicaments | 90 |
Alimentation | 01/10 | Bouchons Supreme Selective Science 9kg | 40 |
Santé | 07/10 | Consultation Drek'Thar/Wifi (coupe de dents)/Hell/Kelt | 88 |
Santé | 09/10 | Stérilisation + adoption Ysera | 150 |
Santé | 26/11 | Consultation Oshu'Gun (abcès, anti inflammatoires) + Kaldoreï (vérif. hernie) | 27,70 |
Santé | 06/12 | Consultation Keltset + Oshu'Gun + radio & traitement Oshu | 83,14 |
Santé | 20/12 | Consultations et radios Oshu + Wifi + traitement | 103,20 |
Santé | 20/12 | Opération tumeur thyroïde Keltset | 136,50 |
TOTAL | 1029,66 |
2012
Catégorie | Date | Détails | Montant |
---|---|---|---|
Santé | 01/01 | Médicaments Kirin | 9,20 |
Santé | 01/01 | Achat nébulisateur + masque | 50,43 |
Santé | 02/01 | Achat mucomystendo | 7,62 |
Santé | 02/01 | Location nébulisateur + achat masque | 25,93 |
Santé | 06/01 | Rénutryl + crème fraiche + velouté de légume | 21 |
Santé | 09/01 | Achat ventoline | 4,15 |
Santé | 11/01 | Euthanasie d'urgence + incinération Kirin Thor | 81 |
Habitat | 13/04 | Cage Royale Savic | 180 |
Habitat | 13/04 | Drybed | 71,20 |
Habitat | 13/04 | Peinture royale | 39 |
Santé | 23/04 | Castration Hellscream | 40 |
Santé | 23/04 | Soins de Kirin effectués en janvier | 51 |
Alimentation | 16/05 | Bouchons Supreme Selective Science 10kg | 40,04 |
Alimentation | 24/05 | Petits pots HiPP et céréales HiPP | 5,61 |
Habitat | 10/06 | Résine royale | 40 |
Santé | 20/06 | Euthanasie + incinération Blurp | 30 |
Santé | 03/07 | Consultation Orgrim et Keltset | 36 |
Santé | 07/07 | Points de suture Keltset | 56,70 |
Santé | 10/07 | Castration Drek'Thar | 35 |
Santé | 20/07 | Consultation Orgrim et Keltset (retrait points) | 38,60 |
Santé | 02/08 | Consultation Orgrim | 28 |
Divers | 08/09 | Adoption Oshu'Gun | 20 |
Habitat | 19/09 | Maison et bac d'angle | 10 |
Alimentation | 20/09 | 9 kilos de bouchons SSS | 34 |
Santé | 16/10 | Castration Keltset + consultation Orgrim | 53 |
Santé | 13/11 | Castration Wait for It | 53 |
Santé | 27/11 | Opération abcès Keltset | 18 |
TOTAL | 1078,48 |
2011
Catégorie | Date | Détails | Montant |
---|---|---|---|
Habitat | 11/01 | Drybed | 25 |
Santé | 18/01 | Nervosyl | 9,20 |
Divers | 02/02 | Achat livre « The Complete Guide – Rat Training » | 13 |
Santé | 05/02 | Agrafes Blurp | 42 |
Habitat | 19/02 | Sputnik et pont suspendu | 14,8 |
Alimentation | 05/03 | Bouchons Mazuri 6kg | 18 |
Santé | 05/03 | Consultation Tweedle Dee | 25,5 |
Santé | 13/04 | Castration Blurp | 50,4 |
Santé | 18/06 | Check-up véto | 25,5 |
Santé | 22/06 | Opération abcès Blurp | 50,8 |
Alimentation | 11/07 | 6kg Mazuri RM1 | 15,5 |
Habitat | 13/07 | Drybed Premium | 24,5 |
Santé | 05/08 | Pot gelée royale | 14,5 |
Santé | 09/08 | Abcès Blurp + problèmes respiratoires Twi et Kirin | 40,5 |
Santé | 10/08 | 3 pipettes Stronghold chat | 16 |
Santé | 17/08 | Abcès Blurp + problèmes respiratoires Twi et Kirin | 37,4 |
Santé | 25/08 | Abcès Blurp + problèmes respiratoires Twi et Kirin | 33,6 |
Santé | 03/09 | Abcès Blurp | 16,8 |
Santé | 09/09 | Castration Orgrim | 42,4 |
Santé | 16/09 | Problèmes respiratoires Twi et Kirin | 19,80 |
Santé | 20/09 | Problèmes respiratoires Twi et Kirin | 20,80 |
Santé | 28/09 | Radio et incinération Twi | 60,4 |
Santé | 01/10 | Abcès Orgrim + check up Kirin | 33,60 |
Santé | 14/10 | Ulcère à l’oeil Orgrim | 30,4 |
Santé | 19/10 | Ulcère à l’oeil Orgrim | 34,8 |
Santé | 10/11 | Blessure à l’oreille Orgrim | 24,8 |
Santé | 30/11 | Masse à la gorge Blurp | 26,8 |
Alimentation | 20/12 | 2,5kg Mazuri RM1 + 2kg Supreme Science Selective | 9 |
Santé | 21/12 | Consultation Kirin + radio | 40,20 |
Alimentation | 22/12 | Petits pots et Cérélac | 10 |
Divers | 22/12 | Adoption Drek’Thar | 20 |
Santé | 30/12 | Consultation Kirin | 28 |
Santé | 31/12 | Consultation urgence Kirin Oxygène + aérosols + garde de nuit | 140 |
TOTAL | 1014 |
2010
Catégorie | Date | Détails | Montant |
---|---|---|---|
Santé | 13/01 | Problèmes respiratoires Mac + Check up Gustin Consultation | 20 |
Alimentation | 20/03 | 8 kg bouchons Mazuri RM1 | 20 |
Santé | Mai | Miel de thym + propolis | 8 |
Alimentation | Mai | Friandises | 4 |
Reproduction | Mai | Frais liés à la portée Twiki Gustin | 30 |
Alimentation | Juillet | 3 kg bouchons Mazuri | 7 |
Santé | 10/08 | Opération tumeur Gustin | 118 |
Santé | Août | Remise à niveau pharmacie rats (compresses stériles, blédine, bétadine dermique en unidoses, strap, sparadrap…) | 25 |
Santé | 23/08 | Problèmes respiratoires Mac | 27 |
Santé | 26/08 | Rongeur Digest | 8,9 |
Habitat | 05/09 | Maison fleur | 7 |
Alimentation | 18/09 | 12,5kg de Mazuri RM1 | 28,50 |
Santé | 27/09 | Consultation vétérinaire + injections antibios + 10 comprimés doxyval (Tweedle Dee et Mac) | 35,30 |
Habitat | Octobre | 20kg lin | 12 |
Santé | 04/10 | Opération tumeur Mac | 90 |
Santé | 18/10 | Consultation Gustin | 20 |
Santé | 19/10 | Célestène Gustin | 4,3 |
Habitat | 20/10 | Coussin Gustin | 10 |
Habitat | 20/10 | Arbre à chat | 45 |
Santé | 15/111 | Consultation Gustin + Tweedle Dee | 20 |
Santé | 22/11 | Euthanasie et incinération Gustin Consultation Mac Gyver | 46,5 |
Santé | 23/11 | Opération Mac Gyver | 95 |
Santé | 04/12 | Consultation Tweedle Dee | 20 |
Santé | 07/12 | Incinération Mac Gyver | 19 |
Santé | 13/12 | Consultation Tweedle Dee | 20 |
Habitat | 18/12 | Achat drybed | 13 |
Habitat | 24/12 | Achat accessoire (Corde à perroquet) | 10 |
TOTAL | 763,5 |
2009
Catégorie | Date | Détails | Montant |
---|---|---|---|
Santé | 17/01 | Problèmes respiratoires Pimousse Consultation + traitement | 22,8 |
Santé | 04/04 | Problèmes respiratoires Pimousse Consultation + traitement | 24,8 |
Habitat | 26/04 | Ballot de chanvre | 33 |
Santé | 02/05 | Otite Pimousse Consultation + traitement | 31,7 |
Santé | 19/05 | Otite Pimousse + Stronghold Gustin Consultation + traitement | 36,1 |
Santé | 12/06 | AVC (?) Bambou Consultation + traitement | 43,6 |
Santé | 15/06 | Infection (?) Bambou Consultation + traitement | 59 |
Santé | 16/06 | Incinération Bambou | 19 |
Santé | 17/07 | Problèmes respiratoires Pimousse + Zylkène Gustin Consultation + traitement | 26 |
Santé | 02/08 | Problèmes respiratoires Pimousse Consultation + traitement | 40 |
Habitat | 08/08 | Meuble rangement pour les rats | 46 |
Santé | 10/08 | Problèmes respiratoires + otite Pimousse Consultation + traitement | 44 |
Santé | 20/08 | Détresse respiratoire Pimousse + euthanasie Vétérinaire de garde | 99 |
Santé | 21/08 | Incinération Pimousse | 19 |
Santé | 22/08 | Check up Gustin et Mac Gyver | 10 |
Habitat | 02/09 | Achat Jenny KD | 120 |
Habitat | Septembre | Vente cage + matériel | +86 |
Habitat | Septembre | Litière chanvre | 20 |
Habitat | Septembre | Achat matériel | 22,7 |
Alimentation | Octobre | Achat bouchons | 6 |
Santé | 26/11 | Adoption Tweedle Dee | 15 |
TOTAL | 651,7 |
2008
Catégorie | Date | Détails | Montant |
---|---|---|---|
Santé | 28/01 | Problème à la hanche Bambou Consultation + traitement | 23 |
Habitat | Janvier 2008 | Cages + Accessoires rats | 135 |
Habitat | 01/02 | Litière chanvre/lin | 25,4 |
Alimentation | 27/03 | Nourriture | 10,55 |
Alimentation | Mai | Nourriture | 15,3 |
Alimentation | Juin | Nourriture | 14,2 |
Alimentation | Août | Nourriture | 27,5 |
Santé | 23/08 | Difficultés locomotrices Pimousse Vétérinaire de garde | 99 |
Alimentation | Septembre | Nourriture | 13,7 |
Santé | 04/10 | Patte douloureuse Pimousse Consultation + traitement | 22 |
Alimentation | Novembre | Nourriture | 15,8 |
Divers | 14/11 | Adoption Gustin | 10 |
Santé | 22/11 | Consultation pour crises d’épilepsie incomplète Pimousse | 10 |
Habitat | 29/11 | Chanvre | 12 |
Santé | 11/12 | Abcès nécrosé Pimousse + griffure œil Bambou Consultation + traitement | 42,20 |
TOTAL | 475,65 |