Vous trouverez sur cette page des idées de mélanges maison que vous pouvez reprendre telles que ou vous en inspirez pour créer le votre. J’ai également mis en ligne une table des ingrédients que l’on peut utiliser dans un mélange maison, avec les taux de protéines et de lipides lorsque je les ai.
La plupart de ces mélanges ne sont pas de moi, ils ont été trouvés ici et là sur Internet. Vous trouverez la source à chaque fois que je l’aie sous la main.
N’oubliez pas de lire les articles sur l’alimentation quotidienne et les aliments interdits avant !
Si vous souhaitez partager votre mélange avec les internautes, vous pouvez me l’envoyer par mail sur admin[at]paratsite[point]fr (remplacer le [at] par @ et le [point] par .)
Pour information, voici comment calculer les taux de protéines et de lipides de son mélange :
Soit un mélange composé comme ci-dessous :
– 40g de croquettes de chat, 30% de protéines, 9% de lipides
– 60g de riz souffle, 10% de protéines, 2% de lipides
Ca donne un total de 100g de mélange, avec :
– (30 * 40 + 10 * 60) / (40 + 60) = 18% de protéines
– (9 * 40 + 2 * 60) / (40 + 60) = 4,8% de lipides
Vous pouvez également utiliser le calculateur de mélange mis à votre disposition.
Recettes pour rats adultes en bonne santé
La colonne Doses indique le nombre de doses de chaque ingrédient. Une dose correspond à un « récipient référence » de votre choix (par exemple, une tasse). Le système en doses est moins précis que le système en poids (grammes) car les aliments n’ont pas tous la même densité, mais il dépanne lorsque l’on n’a pas de balance disponible. Néanmoins, si vous en avez une, je vous recommande vivement d’opter pour la colonne « Poids ».
J’ai fait trois catégories de recettes, allant des plus complètes aux plus simples. Pour une alimentation d’excellente qualité, je vous recommande de choisir votre recette parmi les les recettes « très complètes » et de choisir des ingrédients de bonne qualité (en magasin bio, c’est le mieux).
Les recettes « simples et peu variées » sont celles que l’on faisait il y a 10 ou 15 ans, mais nos connaissances sur l’alimentation ont évolué depuis. Je les laisse ici car elles peuvent dépanner occasionnellement, mais je ne vous les recommande pas en alimentation quotidienne.
Accès rapide aux recettes :
Recettes très complètes et recommandées
- Ma 1ère recette végétalienne
- Ma 2ème recette végétalienne
- Recette végétalienne de Diane
- Recette végétalienne de Hemera
Recettes simples et peu variées
Les recettes « simples et peu variées » sont celles que l’on faisait il y a 10 ou 15 ans, mais nos connaissances sur l’alimentation ont évolué depuis. Je les laisse ici car elles peuvent dépanner occasionnellement, mais je ne vous les recommande pas en alimentation quotidienne.
- Recette à base de Versele Laga – Rat Complete
- Recette à base de croquettes pour chat Purina One
- Recette à base de mélange pigeon
Recettes très complètes et recommandées
Ma 1ère recette végétalienne
La recette que j'ai composée pour l'adoption de Mok'Rah et de Go'El. J'ai accordé beaucoup d'importance à la "taille" et à la proportion des aliments, en essayant de limiter les gros écarts pour avoir un mélange homogène.
Ils délaissent énormément les protéines de soja texturées.
Ingrédients | Protéines | Lipides | Quantité (g) |
---|---|---|---|
Coquillettes blé complet | 12,3 | 2,2 | 300 |
Graines de courge | 35 | 41,6 | 30 |
Graines de lin brun | 19,8 | 41,6 | 40 |
Epeautre précuit | 12,2 | 3,2 | 170 |
Lentilles corail | 25 | 1,2 | 100 |
Flocons de riz | 8 | 2,7 | 150 |
Petit épeautre | 13 | 3,5 | 200 |
Pois cassés | 25 | 1,2 | 200 |
Protéines de soja | 45 | 6,8 | 170 |
Sarrasin décortiqué | 13,3 | 3,4 | 120 |
Baies de goji séchées | 13,3 | 1,8 | 30 |
Flocons d'avoine | 12 | 6,5 | 130 |
Raisins secs | 2,6 | 0,6 | 60 |
Orge mondé | 9,1 | 1,7 | 150 |
Corn flakes | 7,9 | 1 | 150 |
TOTAL | 15,14 | 4,04 | 2000 |
Retour en haut
Ma 2ème recette végétalienne
La 2ème recette que j'ai composée pour Mok'Rah et de Go'El. Comme la première, j'ai accordé beaucoup d'importance à la "taille" et à la proportion des aliments, en essayant de limiter les gros écarts pour avoir un mélange homogène. J'ai également retiré les protéines de soja qu'ils ne mangeaient pas ainsi que 3 ingrédients, et j'ai apporté 4 nouveaux ingrédients, histoire de varier un peu ce qu'ils mangent.
Ingrédients | Protéines | Lipides | Quantité (g) |
---|---|---|---|
Coquillettes blé complet | 12,3 | 2,2 | 150 |
Graines de courge | 35 | 41,6 | 40 |
Graines de lin dorées | 19,8 | 41,6 | 40 |
Epeautre précuit | 12,2 | 3,2 | 130 |
Lentilles corail | 25 | 1,2 | 140 |
Flocons de riz | 8 | 2,7 | 140 |
Petit épeautre | 13 | 3,5 | 75 |
Pois cassés | 25 | 1,2 | 200 |
Sarrasin décortiqué | 13,3 | 3,4 | 140 |
Baies de goji séchées | 13,3 | 1,8 | 30 |
Orge mondé | 9,1 | 1,7 | 140 |
Corn flakes | 7,9 | 1 | 120 |
Épeautre complet | 10,6 | 2,6 | 125 |
Coquillettes quinoa carotte | 11,1 | 1,4 | 250 |
Flocons de pois chiche | 18,6 | 5,9 | 140 |
Blé Kamut | 17,3 | 2,6 | 140 |
TOTAL | 14,34 | 3,80 | 2000 |
Retour en haut
Recette végétalienne de Diane
Mélange végétarien de DianeÖzdamar, sur Forum Rats
Ingrédients | Poids | % prot. | % lip. |
---|---|---|---|
Raisins secs | 300 | ||
Graines de courge non salées | 500 | ||
Sarrasin | 500 | ||
Épeautre | 500 | ||
Avoine | 500 | ||
Blé tendre | 500 | ||
Seigle | 500 | ||
Riz soufflé | 750 | ||
Corn flakes non sucrées | 750 | ||
Lentilles vertes prêtes à l’emploi | 1000 | ||
Pois verts (pois cassés) | 1000 | ||
Coquillettes natures (semi complètes ou complètes) | 2000 | ||
Muesli aux fruits secs non sucrés Jordan | 2 paquets | ||
Pâtes aux légumes | 4000 | ||
Facultatif : mélange légumes séchés pour soupe (sans haricots secs) | 1000 | ||
TOTAL | 14,3 kg | 13,6 | 3,5 |
Retour en haut
Recette végétalienne de Hemera
Mélange végétarien de Hemera.
Les valeurs sont théoriques (prises sur Internet), pensez à vérifier les valeurs sur vos propres paquets lors de l’achat.
Ingrédients | Poids | % prot. | % lip. |
---|---|---|---|
Amandes | 300 | 24 | 55 |
Tournesol | 100 | 16 | 45 |
Pâtes Barilla | 350 | 11,5 | 1,5 |
Flocons de riz | 500 | 7 | 2 |
Lentilles | 150 | 23 | 1,5 |
Flocons d’avoine | 500 | 10 | 5 |
Flocons de blé | 500 | 10,5 | 1,6 |
Emincé Orge Potager Celnat | 500 | 13,9 | 4,7 |
Grand Epeautre | 500 | 11,8 | 2,9 |
Pois cassés | 300 | 23 | 2 |
TOTAL | 3,6 kg | 14,02 | 4,54 |
Retour en haut
Recettes complètes
Recette végétalienne de Shad’y
Mélange végétarien de Shad’y.
Ingrédients | Poids | % prot. | % lip. |
---|---|---|---|
Pâtes | 2000 | 10 | 1,5 |
Blé | 1000 | 12 | 1,5 |
Maïs | 1000 | 1,7 | 5 |
Lentilles vertes | 1200 | 24 | 1,2 |
Pois cassés | 1000 | 22,1 | 2,4 |
Raisins secs | 500 | 3 | 0,5 |
Graines de tournesol | 300 | 24 | 47,3 |
Riz expansé | 1000 | 8 | 0,5 |
TOTAL | 8 kg | 13,9 | 3,6 |
Retour en haut
Recette végétalienne de Minha
Mélange végétarien de Minha, à base de mélange Tima pour rat et d’extrudés Hami Form.
Ingrédients | Poids | % prot. | % lip. |
---|---|---|---|
Tima rat | 400 | 14 | 7 |
Hami Form | 230 | 16 | 2 |
Coquillettes | 150 | 12 | 0,8 |
Lentilles | 80 | 23 | 1,5 |
Corn Flack | 70 | 8 | 1 |
Riz soufflé | 50 | 6,6 | 1,2 |
Raisins secs | 20 | 2,6 | 0,5 |
TOTAL | 1 kg | 14,02 | 3,64 |
Retour en haut
Recette de Hemera
Mélange maison de Hemera, à base de Versele Laga Rat Nature
Ingrédients | Poids | % prot. | % lip. |
---|---|---|---|
Rat Nature Versele Laga | 800 | 17,5 | 7 |
Macaroni | 500 | 12 | 1,5 |
Flocons de riz | 500 | 7 | 2 |
Lentilles | 300 | 23 | 1,5 |
Maïs | 465 | 10 | 5 |
Flocons de blé | 500 | 10,5 | 1,6 |
Pois cassés | 300 | 23 | 2 |
TOTAL | 3,4 kg | 14,03 | 3,42 |
Retour en haut
Recettes simples et peu variées
Mélange n°1
Ma première recette, à base de Versele Laga – Rat Complete.
Attention, le mélange avec les doses n’a pas tout à fait les mêmes taux (14,16% de protéines et 4,17% de lipides)
Ingrédients | Doses | Poids | % prot. | % lip. |
---|---|---|---|---|
Croquettes Rat Complete – Versele Laga | 10 | 500 | 20 | 5 |
Riz soufflé pour chiens – Carrefour | 7 | 400 | 6,6 | 1,2 |
Coquillettes crues – Panzani | 3 | 80 | 12 | 1,5 |
Graines de tournesol | 0,5 | 20 | 16 | 45 |
TOTAL | 1 kg | 13,92 | 4 |
Retour en haut
Mélange n°2
Mon deuxième mélange, un peu plus varié, à base de croquettes pour chat Purina One (préférez les croquettes de plus haut de gamme que les Purina One : toutes les croquettes des grandes surfaces sont à éviter, achetez-les de préférence en animalerie ou chez le vétérinaire)
Ingrédients | Poids | % prot. | % lip. |
---|---|---|---|
Croquettes chats - Purina One | 80 | 34 | 14 |
Riz soufflé pour chiens – Carrefour | 200 | 6,6 | 1,2 |
Coquillettes crues – Panzani | 215 | 12 | 1,5 |
Graines de tournesol | 35 | 16 | 45 |
Lentilles vertes crues | 200 | 24 | 1,2 |
Céréales type Corn Flakes | 290 | 8,1 | 1 |
TOTAL | 1 kg | 14,2 | 3,8 |
Retour en haut
Mélange n°3
Pris sur le sujet Alimentation du rat, sur SRFA, à base de mélange pour pigeon et de croquettes pour chat.
Attention à prendre des croquettes pour chat de bonne qualité (animalerie ou vétérinaire) et pensez à vérifier les taux sur vos paquets.
Ingrédients | Doses | % prot. | % lip. |
---|---|---|---|
Coquillettes | 5 | 12 | 2 |
Riz soufflé | 5 | 8 | 1 |
Croquettes pour chat | 3 | 32 | 10 |
Mélange pour « Pigeon super » | 5 | 16 | 6 |
Maïs | 5 | 10 | 5 |
Blé | 6 | 13 | 2 |
Graines de tournesol | "un peu" | 22 | 50 |
TOTAL | 14 | 4 |
Retour en haut
Bonjour, j’aurais voulu savoir par quoi remplacer la Maïs dans la Recette de Hemera, à base de Versele Laga Rat Nature, Merci de votre reponse 😀
Bonjour, non on ne fait pas cuire !
Bonjour! Merci beaucoup pour ces recetted que je vais tester! Petite question : faut il faire cuire le petit epautre, les pois cassés, le sarrasin decortiqué etc ? Merci!
Merci mille fois pour ces recettes, que je ferai à coup sûr. J’ai récemment accueilli chez moi de pauvres rats maltraités par leur maîtresse (elle ne les sortaient jamais et ne changeait jamais la litière) qui se révèlent être de vraies boules d’amour une fois éduqués à ne plus mordre… J’espère qu’elle ne voudra pas les récupérer 🙁